Diler

BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung

BMW 650 • 2012 • Nürensdorf

12'900 CHF
Cena vozila u Švajcarskoj
BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung — slika 1
BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung — slika 2
BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung — slika 3
BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung — slika 4
BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung — slika 5
BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung — slika 6
BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung — slika 7
BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung — slika 8
BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung — slika 9
BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung — slika 10
BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung — slika 11
BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung — slika 12
BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung — slika 13
BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung — slika 14
BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung — slika 15
Uvećaj
1 / 15
Godina
2012
Kilometraža
181'500 km
Gorivo
Benzin
Menjač
Automatski
Karoserija
Coupe
Snaga
408 KS (300 kW)

Prodavac: Auto Alpa GmbH

Opis

BMW 650i Coupé xDrive – V8 | M-Sport | Bang & Olufsen | Head-Up Display | Vollausstattung, Benzin, Automat, 408 PS, 181'500 km

Zatražite ukupnu cenu do SrbijeIli nas pitajte na Viber

Provera dostupnosti i okvirna kalkulacija su besplatne.

Pogledajte original na AutoScout24.ch

Oglas potvrđen aktivan: 4. 11. 2026.

Koliko košta do Srbije?

Cena iznad je cena vozila u Švajcarskoj. Konačni trošak zavisi od modela i važećih dažbina — javite se pa vam pošaljemo okvirnu ukupnu cenu (kupovina, transport, carina i isporuka). Provera i kalkulacija su besplatne.

  1. 1Provera dostupnosti
  2. 2Kupovina
  3. 3Transport
  4. 4Carinjenje
  5. 5Isporuka na adresu
WhatsApp
Poziv