Diler

HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD

Hyundai Ioniq 5 • 2022 • Niedergösgen

27'500 CHF
Cena vozila u Švajcarskoj
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 1
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 2
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 3
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 4
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 5
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 6
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 7
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 8
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 9
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 10
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 11
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 12
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 13
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 14
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 15
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 16
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 17
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 18
HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD — slika 19
Uvećaj
1 / 19
Godina
2022
Kilometraža
81'500 km
Gorivo
Električni
Menjač
Automatski
Snaga
217 KS (160 kW)

Prodavac: Garage Marti AG

Opis

HYUNDAI IONIQ 5 Vertex 73 KWH 2WD, Elektro, Automat, 217 PS, 81'500 km

Oglas potvrđen aktivan: 3. 11. 2026.

Koliko košta do Srbije?

Cena iznad je cena vozila u Švajcarskoj. Konačni trošak zavisi od modela i važećih dažbina — javite se pa vam pošaljemo okvirnu ukupnu cenu (kupovina, transport, carina i isporuka). Provera i kalkulacija su besplatne.

  1. 1Provera dostupnosti
  2. 2Kupovina
  3. 3Transport
  4. 4Carinjenje
  5. 5Isporuka na adresu
WhatsApp
ViberPoziv