Diler

KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P

Kia EV9 • 2025 • Grenchen

66'900 CHF
Cena vozila u Švajcarskoj
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 1
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 2
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 3
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 4
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 5
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 6
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 7
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 8
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 9
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 10
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 11
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 12
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 13
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 14
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 15
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 16
KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P — slika 17
Uvećaj
1 / 17
Godina
2025
Kilometraža
10'900 km
Gorivo
Električni
Menjač
Automatski
Snaga
385 KS (283 kW)

Prodavac: Garage Brändli AG

Opis

KIA EV9 99.8 kWh GT-Line 4x4 Swivelling 6P, Elektro, Halbautomatisches Getriebe, 385 PS, 10'900 km

Oglas potvrđen aktivan: 1. 11. 2026.

Koliko košta do Srbije?

Cena iznad je cena vozila u Švajcarskoj. Konačni trošak zavisi od modela i važećih dažbina — javite se pa vam pošaljemo okvirnu ukupnu cenu (kupovina, transport, carina i isporuka). Provera i kalkulacija su besplatne.

  1. 1Provera dostupnosti
  2. 2Kupovina
  3. 3Transport
  4. 4Carinjenje
  5. 5Isporuka na adresu
WhatsApp
ViberPoziv